30.01.24 | Plný úvazek | Plzeň | OCC, s.r.o. | 35 000 Kč - 65 000 Kč Požadujeme Spolehlivost, flexibilita, samostatnost, aktivní znalost AJ, řidičský průkaz sk. B, vynikající znalost HW, administrace OS Windows, TPC/IP, znalost OS Linux, SQL, PHP či zkušenosti s realizací sítí LAN/WAN výhodou Pracovní náplň Správa IS, databáze, zajišťování podpory a servisu
Sledujte později27.11.19 | Plný úvazek | Praha | Kooperativa | I neautomatizované reporty a zároveň budete „tlumočit“ jejich požadavky našemu IT oddělení, se kterým budete reporty ladit do detailů a tak, aby byly podle představ interního zákazníka. Vašimi největšími pomocníky budou MS Excel, Power BI a SQL. Co budete mít na starosti - tvorbu reportů pro potřeby vedení obchodu
Sledujte později20.02.24 | Plný úvazek | Praha | Deutsche Börse Prague Branch | 95 000 Kč S databázemi (SQL) o Kritické myšlení - schopnost analyzovat, hodnotit a navrhovat řešení o Znalost písemné i mluvené angličtiny
Sledujte později17.10.23 | Plný úvazek | Praha | StringData, s.r.o. | 35 000 Kč - 40 000 Kč Kontakt Dudková Radka, e-mail ova@, tel. 774 566 220 Upřesňující informace Náplň práce je vývoj sw produktů pro bankovní instituce na základě požadavků klientů. Požadujeme znalost Java a SQL min. 1 rok, zkušenost s Hibernate a testováním pomocí JUnit a Mockito, zkušenost
Sledujte později06.03.24 | Plný úvazek | Zlín | iBridge Czech s.r.o. | 95 000 Kč - 120 000 Kč O Zkušenost s technologiemi JavaEE, Spring, web server a services, SQL, Hibernate, JPA, PostgreSQL o Znalost Maven, Apache Camel, Karaf, XML, JAXB, Cxf, Java Crypto API, Design Patterns o Výhodou znalost standardů zdravotnické informatiky IHE, HL7, FHIR, CDA. o Znalost metodologie vývoje
Sledujte později27.03.24 | Plný úvazek | České Budějovice | NUMERICA s.r.o. | 40 000 Kč - 50 000 Kč C+ - znalost principů OOP - aktivní schopnost využívat verzovací nástroj Git případně jeho alternativy - časovou flexibilitu, odpovědnost, kreativitu - schopnost samostatné i týmové práce. Oceníme znalost WPF; Core; XML; UML; Web Services; znalost principů transakční SQL databáze; MS SQL
Sledujte později07.02.24 | Plný úvazek | Trhový Štěpánov | RABBIT Trhový Štěpánov a.s. | 40 000 Kč - 48 000 Kč Náplň práce - analýza dat, tvorba reportů - datové kostky, BI - podpora uživatelů Požadujeme - minimálně středoškolské vzdělání - dobrá znalost SQL, EXCEL - praxe v oboru výhodou - zodpovědnost, ochotu učit se - řidičské oprávnění skupiny B Nabízíme - zaměstnání u firmy s více jak 30ti-letou
Sledujte později06.11.23 | Plný úvazek | Brno | KBC Global Services Czech Branch | 38 000 Kč řízení změn s ohledem na analýzu dat napříč podnikovými odděleními - vytváří statistické modely, diagnostikuje, ověřuje a v průběhu času zlepšuje výkonnost těchto modelů a navíc vytváří efektivní a opakovaně použitelný kód SQL určený pro zlepšování, manipulaci a analýzu dat Očekávání - znalost Python
Sledujte později