11.08.26 | Plný úvazek | Brno | RECRUITMENT FACTORY s.r.o.Budete tvořit ad hoc analýzy, reporty a interaktivní dashboardy v Microsoft Power BI. Sbírat, validovat a konsolidovat data z různých zdrojů (Microsoft Dynamics NAV, Excel, databáze a další interní systémy). Budete transformovat a modelovat data pomocí Power Query a Power Pivot. Spolupracovat
Sledujte později10.08.26 | Plný úvazek | Brno | RECRUITMENT FACTORY s.r.o.Budete tvořit ad hoc analýzy, reporty a interaktivní dashboardy v Microsoft Power BI. Sbírat, validovat a konsolidovat data z různých zdrojů (Microsoft Dynamics NAV, Excel, databáze a další interní systémy). Budete transformovat a modelovat data pomocí Power Query a Power Pivot. Spolupracovat
Sledujte později06.08.26 | Plný úvazek | Brno | Jobs Contact Personal, s.r.o. -Láká Vás krotit obrovské výkony a řešit reálnou fyziku? Chcete navrhovat rezonanční měniče pro stroje, u kterých na vlastní oči uvidíte, jak se díky Vaší elektronice taví kov? Zapomeňte na korporátní rutinu, kde rok simulujete jednu dílčí část obvodu a čekáte na razítko z centrály. Jsme ryze česká f
Sledujte později04.08.26 | Plný úvazek | Brno | Jobs Contact Personal, s.r.o. - | 50 000 Kč - 70 000 Kč / Měsíc Láká Vás krotit obrovské výkony a řešit reálnou fyziku? Chcete navrhovat rezonanční měniče pro stroje, u kterých na vlastní oči uvidíte, jak se díky Vaší elektronice taví kov? Zapomeňte na korporátní rutinu, kde rok simulujete jednu dílčí část obvodu a čekáte na razítko z centrály. Jsme ryze česká f
Sledujte později10.08.26 | Plný úvazek | Brno | Dobrá práceBudete tvořit ad hoc analýzy, reporty a interaktivní dashboardy v Microsoft Power BI. Sbírat, validovat a konsolidovat data z různých zdrojů (Microsoft Dynamics NAV, Excel, databáze a další interní systémy). Budete transformovat a modelovat data pomocí Power Query a Power Pivot. Spolupracovat
Sledujte později10.08.26 | Plný úvazek | Brno | RECRUITMENT FACTORY s.r.o.Svých zaměstnanců. Budete tvořit ad hoc analýzy, reporty a interaktivní dashboardy v Microsoft Power BI. Sbírat, validovat a konsolidovat data z různých zdrojů (Microsoft Dynamics NAV, Excel, databáze a další interní systémy). Budete transformovat a modelovat data pomocí Power Query a Power Pivot. Spolupracovat
Sledujte později09.08.26 | Plný úvazek | Brno | RECRUITMENT FACTORY s.r.o.Budete tvořit ad hoc analýzy, reporty a interaktivní dashboardy v Microsoft Power BI. Sbírat, validovat a konsolidovat data z různých zdrojů (Microsoft Dynamics NAV, Excel, databáze a další interní systémy). Budete transformovat a modelovat data pomocí Power Query a Power Pivot. Spolupracovat
Sledujte později06.08.26 | Plný úvazek | Brno | Advantage Consulting, s.r.o. | 80 000 Kč Staňte se obchodním lídrem společnosti, která dodává klíčová energetická řešení pro průmysl, infrastrukturu i kritické provozy. Máte za sebou úspěchy v technickém B2B obchodě a zkušenosti s vedením obchodního týmu? Přemýšlíte strategicky, umíte rozvíjet obchodní příležitosti a budovat dlouhodobé vzt
Sledujte později